Kunning um gjøld fyri tilboð og tænastur frá 1.januar 2026

 

Stýrið fyri Vesturvón samtykti á stýrisfundi tann 6. novembur 2025 at dagføra gjøldini fyri tilboð og tænastur. Nýggju gjøldini eru galdandi frá 1. Januar 2026 og kunnu síggjast í talvuni niðast á síðuni.

 

Gjøldini verða kunngjørd vísandi til “kunngerð um heimatænastu og gjald fyri heimatænastu, eldrarøkt o.a”.

Gjøldini eru galdandi fyri tær tænastur og tey tilboð, ið verða veitt við heimild í løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m.

Gjøldini verða hækkaði samsvarandi javningarprosentinum til almannaveitingar sum er 3,6%.

Búfólk á Heiminum á Sýnini og borgarar, sum gjalda fyri heimatænastu fáa skriv við kunningini.

 

Gjøld fyri búpláss, heimahjálp og umlætting

 

Inntøka (kr./ár)

(Fólkapensjón, Fyritíðarpensjón og AMEG (Samhaldsfasti) verða ikki roknað upp í inntøkuna)

Gjald fyri búpláss Gjald fyri heimahjálp
Størri enn ella ájavnt við men minni enn (kr./mðr) (kr./tíma)
0 50.000 8.950,50 0,00
50.000 55.000 9.945,00 70,00
55.000 60.000 10.085,89 74,76
60.000 65.000 10.226,78 79,52
65.000 70.000 10.367,66 84,28
70.000 75.000 10.508,55 89,04
75.000 80.000 10.649,44 93,80
80.000 85.000 10.790,33 98,56
85.000 90.000 10.931,21 103,32
90.000 95.000 11.072,10 108,08
95.000 100.000 11.212,99 112,84
100.000 105.000 11.353,88 117,60
105.000 110.000 11.494,76 122,36
110.000 115.000 11.635,65 127,12
115.000 120.000 11.776,54 131,88
120.000 125.000 11.917,43 136,64
125.000 130.000 12.058,31 141,40
130.000 135.000 12.199,20 146,16
135.000 140.000 12.340,09 150,92
140.000 145.000 12.480,98 155,68
145.000 150.000 12.621,86 160,44
150.000 155.000 12.762,75 165,20
155.000 160.000 12.903,64 169,96
160.000 165.000 13.044,53 174,72
165.000 170.000 13.185,41 179,48
170.000 175.000 13.326,30 184,24
175.000 180.000 13.467,19 189,00
180.000 185.000 13.608,08 193,76
185.000 190.000 13.748,96 198,52
190.000 195.000 13.889,85 203,28
195.000 200.000 14.030,74 208,04
200.000 205.000 14.171,63 212,80
205.000 210.000 14.312,51 217,56
210.000 215.000 14.453,40 222,32
215.000 220.000 14.594,29 227,08
220.000 225.000 14.735,18 231,84
225.000 230.000 14.876,06 236,60
230.000 235.000 15.016,95 241,36
235.000 240.000 15.157,84 246,12
240.000 245.000 15.298,73 250,88
245.000 250.000 15.439,61 255,64
250.000 255.000 15.580,50 260,40
255.000 260.000 15.721,39 265,16
260.000 265.000 15.862,28 269,92
265.000 270.000 16.003,16 274,68
270.000 275.000 16.144,05 279,44
275.000 280.000 16.284,94 280,00
280.000 285.000 16.425,83 280,00
285.000 290.000 16.566,71 280,00
290.000 16.575,00 280,00

 

 

Gjald fyri heimahjálp: Rindað verður í mesta lagi fyri 30 tímar um mánaðin.

 

Gjald fyri umlætting: Rindað verður 221,00 kr. um samdøgrið uttan mun til inntøku.