Hækkan av gjøldum fyri tænastur hjá Vesturvón
Stýrið fyri Vesturvón, hevur eins og onnur eldrasamstørv í landinum samtykt, at dagføra og hækka gjøldini fyri tilboð og tænastur hjá Vesturvón.
Nýggju gjøldini eru galdandi frá 1. januar 2025, og kunnu síggjast á talvuni sum sæst á næstu síðu.
Gjøldini eru galdandi fyri tær tænastur og tey tilboð, ið verða veitt við heimild í løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. (ll. nr. 19/2014 við seinni broytingum).
Vegna stýrið
Bjarni Prior, stýrisformaður
Inntøka (kr./ár) | Gjald fyri búpláss | Gjald fyri heimahjálp | |
Størri enn ella ájavnt við | men minni enn | (kr./mðr) | (kr./tíma) |
0 | 50.000 | 8.640,00 | 0,00 |
50.000 | 55.000 | 9.600,00 | 67,50 |
55.000 | 60.000 | 9.736,00 | 72,09 |
60.000 | 65.000 | 9.872,00 | 76,68 |
65.000 | 70.000 | 10.008,00 | 81,27 |
70.000 | 75.000 | 10.144,00 | 85,86 |
75.000 | 80.000 | 10.280,00 | 90,45 |
80.000 | 85.000 | 10.416,00 | 95,04 |
85.000 | 90.000 | 10.552,00 | 99,63 |
90.000 | 95.000 | 10.688,00 | 104,22 |
95.000 | 100.000 | 10.824,00 | 108,81 |
100.000 | 105.000 | 10.960,00 | 113,40 |
105.000 | 110.000 | 11.096,00 | 117,99 |
110.000 | 115.000 | 11.232,00 | 122,58 |
115.000 | 120.000 | 11.368,00 | 127,17 |
120.000 | 125.000 | 11.504,00 | 131,76 |
125.000 | 130.000 | 11.640,00 | 136,35 |
130.000 | 135.000 | 11.776,00 | 140,94 |
135.000 | 140.000 | 11.912,00 | 145,53 |
140.000 | 145.000 | 12.048,00 | 150,12 |
145.000 | 150.000 | 12.184,00 | 154,71 |
150.000 | 155.000 | 12.320,00 | 159,30 |
155.000 | 160.000 | 12.456,00 | 163,89 |
160.000 | 165.000 | 12.592,00 | 168,48 |
165.000 | 170.000 | 12.728,00 | 173,07 |
170.000 | 175.000 | 12.864,00 | 177,66 |
175.000 | 180.000 | 13.000,00 | 182,25 |
180.000 | 185.000 | 13.136,00 | 186,84 |
185.000 | 190.000 | 13.272,00 | 191,43 |
190.000 | 195.000 | 13.408,00 | 196,02 |
195.000 | 200.000 | 13.544,00 | 200,61 |
200.000 | 205.000 | 13.680,00 | 205,20 |
205.000 | 210.000 | 13.816,00 | 209,79 |
210.000 | 215.000 | 13.952,00 | 214,38 |
215.000 | 220.000 | 14.088,00 | 218,97 |
220.000 | 225.000 | 14.224,00 | 223,56 |
225.000 | 230.000 | 14.360,00 | 228,15 |
230.000 | 235.000 | 14.496,00 | 232,74 |
235.000 | 240.000 | 14.632,00 | 237,33 |
240.000 | 245.000 | 14.768,00 | 241,92 |
245.000 | 250.000 | 14.904,00 | 246,51 |
250.000 | 255.000 | 15.040,00 | 251,10 |
255.000 | 260.000 | 15.176,00 | 255,69 |
260.000 | 265.000 | 15.312,00 | 260,28 |
265.000 | 270.000 | 15.448,00 | 264,87 |
270.000 | 275.000 | 15.584,00 | 269,46 |
275.000 | 280.000 | 15.720,00 | 270,00 |
280.000 | 285.000 | 15.856,00 | 270,00 |
285.000 | 290.000 | 15.992,00 | 270,00 |
290.000 | 16.000,00 | 270,00 |
Gjald fyri heimahjálp: Rindað verður í mesta lagi fyri 30 tímar um mánaðin.
Gjald fyri umlætting: Rindað verður 213,33 kr. um samdøgrið uttan mun til inntøku.