Hækkan av gjøldum fyri tænastur hjá Vesturvón
Stýrið fyri Vesturvón, hevur eins og onnur eldrasamstørv í landinum samtykt, at dagføra og hækka gjøldini fyri tilboð og tænastur hjá Vesturvón.
Nýggju gjøldini eru galdandi frá 1. januar 2024, og kunnu síggjast á talvuni sum sæst á næstu síðu.
Gjøldini eru galdandi fyri tær tænastur og tey tilboð, ið verða veitt við heimild í løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. (ll. nr. 19/2014 við seinni broytingum).
Vegna stýrið
Bjarni Prior, stýrisformaður
Gjøld fyri búpláss, heimahjálp og umlætting
Galdandi frá 1. januar 2024
Inntøka (kr./ár) | Gjald fyri búpláss | Gjald fyri heimahjálp | |
Størri enn ella ájavnt við | men minni enn | (kr./mðr) | (kr./tíma) |
0 | 50.000 | 7.533,00 | 0,00 |
50.000 | 55.000 | 8.370,00 | 58,75 |
55.000 | 60.000 | 8.488,58 | 62,75 |
60.000 | 65.000 | 8.607,15 | 66,74 |
65.000 | 70.000 | 8.725,73 | 70,74 |
70.000 | 75.000 | 8.844,30 | 74,73 |
75.000 | 80.000 | 8.962,88 | 78,73 |
80.000 | 85.000 | 9.081,45 | 82,72 |
85.000 | 90.000 | 9.200,02 | 86,72 |
90.000 | 95.000 | 9.318,60 | 90,71 |
95.000 | 100.000 | 9.437,17 | 94,71 |
100.000 | 105.000 | 9.555,75 | 98,70 |
105.000 | 110.000 | 9.674,32 | 102,70 |
110.000 | 115.000 | 9.792,90 | 106,69 |
115.000 | 120.000 | 9.911,47 | 110,69 |
120.000 | 125.000 | 10.030,05 | 114,68 |
125.000 | 130.000 | 10.148,63 | 118,68 |
130.000 | 135.000 | 10.267,20 | 122,67 |
135.000 | 140.000 | 10.385,78 | 126,67 |
140.000 | 145.000 | 10.504,35 | 130,66 |
145.000 | 150.000 | 10.622,93 | 134,66 |
150.000 | 155.000 | 10.741,50 | 138,65 |
155.000 | 160.000 | 10.860,08 | 142,65 |
160.000 | 165.000 | 10.978,65 | 146,64 |
165.000 | 170.000 | 11.097,23 | 150,64 |
170.000 | 175.000 | 11.215,80 | 154,63 |
175.000 | 180.000 | 11.334,38 | 158,63 |
180.000 | 185.000 | 11.452,95 | 162,62 |
185.000 | 190.000 | 11.571,53 | 166,62 |
190.000 | 195.000 | 11.690,10 | 170,61 |
195.000 | 200.000 | 11.808,68 | 174,61 |
200.000 | 205.000 | 11.927,25 | 178,60 |
205.000 | 210.000 | 12.045,83 | 182,60 |
210.000 | 215.000 | 12.164,40 | 186,59 |
215.000 | 220.000 | 12.282,98 | 190,59 |
220.000 | 225.000 | 12.401,55 | 194,58 |
225.000 | 230.000 | 12.520,13 | 198,58 |
230.000 | 235.000 | 12.638,70 | 202,57 |
235.000 | 240.000 | 12.757,28 | 206,57 |
240.000 | 245.000 | 12.875,85 | 210,56 |
245.000 | 250.000 | 12.994,43 | 214,56 |
250.000 | 255.000 | 13.113,00 | 218,55 |
255.000 | 260.000 | 13.231,58 | 222,55 |
260.000 | 265.000 | 13.350,15 | 226,54 |
265.000 | 270.000 | 13.468,73 | 230,54 |
270.000 | 275.000 | 13.587,30 | 234,53 |
275.000 | 280.000 | 13.705,88 | 235,00 |
280.000 | 285.000 | 13.824,45 | 235,00 |
285.000 | 290.000 | 13.943,03 | 235,00 |
290.000 | 13.950,00 | 235,00 |
Gjald fyri heimahjálp: Rindað verður í mesta lagi fyri 30 tímar um mánaðin.
Gjald fyri umlætting: Rindað verður 186,00 kr. um samdøgrið uttan mun til inntøku.