Kunning um gjøld fyri tilboð og tænastur

hjá Vesturvón

 

Stýrið fyri Vesturvón hevur samtykt at dagføra gjøldini fyri tilboð og tænastur.

Nýggju gjøldini eru galdandi frá 1. Apríl 2023 og kunnu síggjast á talvuni.

 

Gjøldini verða kunngjørd vísandi til kunngerð um heimatænastu og gjald fyri heimatænastu, eldrarøkt o.a. (seinast broytt við kunngerð nr. 6/2023). Gjøldini eru galdandi fyri tær tænastur og tey tilboð, ið verða veitt við heimild í løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. (ll. nr. 19/2014 við seinni broytingum).

 

Búfólk á Heiminum á Sýnini og borgarar, sum gjalda fyri heimatænastu fáa skriv við kunningini.

 

Sí nýggju gjøldini her

Inntøka (kr./ár) Gjald fyri búpláss (kr./mðr) Gjald fyri heimahjálp (kr./tíma)
Størri enn ella ájavnt við men minni enn
0 50.000             6.561,00 0,00
50.000 55.000             7.290,00 51,00
55.000 60.000             7.393,28 54,47
60.000 65.000             7.496,55 57,94
65.000 70.000             7.599,83 61,40
70.000 75.000             7.703,10 64,87
75.000 80.000             7.806,38 68,34
80.000 85.000             7.909,65 71,81
85.000 90.000             8.012,93 75,28
90.000 95.000             8.116,20 78,74
95.000 100.000             8.219,47 82,21
100.000 105.000             8.322,75 85,68
105.000 110.000             8.426,02 89,15
110.000 115.000             8.529,30 92,62
115.000 120.000             8.632,57 96,08
120.000 125.000             8.735,85 99,55
125.000 130.000             8.839,12 103,02
130.000 135.000             8.942,40 106,49
135.000 140.000             9.045,67 109,96
140.000 145.000             9.148,95 113,42
145.000 150.000             9.252,22 116,89
150.000 155.000             9.355,50 120,36
155.000 160.000             9.458,77 123,83
160.000 165.000             9.562,05 127,30
165.000 170.000             9.665,32 130,76
170.000 175.000             9.768,60 134,23
175.000 180.000             9.871,87 137,70
180.000 185.000             9.975,15 141,17
185.000 190.000           10.078,43 144,64
190.000 195.000           10.181,70 148,10
195.000 200.000           10.284,98 151,57
200.000 205.000           10.388,25 155,04
205.000 210.000           10.491,53 158,51
210.000 215.000           10.594,80 161,98
215.000 220.000           10.698,08 165,44
220.000 225.000           10.801,35 168,91
225.000 230.000           10.904,63 172,38
230.000 235.000           11.007,90 175,85
235.000 240.000           11.111,18 179,32
240.000 245.000           11.214,45 182,78
245.000 250.000           11.317,73 186,25
250.000 255.000           11.421,00 189,72
255.000 260.000           11.524,28 193,19
260.000 265.000           11.627,55 196,66
265.000 270.000           11.730,83 200,12
270.000 275.000           11.834,10 203,59
275.000 280.000           11.937,38 204,00
280.000 285.000           12.040,65 204,00
285.000 290.000           12.143,93 204,00
290.000             12.150,00 204,00

 

Gjald fyri heimahjálp: Rindað verður í mesta lagi fyri 30 tímar um mánaðin.

Gjald fyri umlætting: Rindað verður 162,00 kr. um samdøgrið uttan mun til inntøku.